Digitalni cjenik
Javni pregled aktualnih cijena proizvoda. Strojno čitljivi podaci dostupni su i u CSV obliku.
Probni prikaz. Cjenik je u pripremi i još nije službeno objavljen.
| Šifra / SKU | Naziv proizvoda | Marka | Jedinica mjere | Cijena jedinice | Maloprodajna cijena | Posebna prodaja | Sidrena cijena | Barkod | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Barska metvica u prahu 100 g | — | — | — | 10,50 € | Ne | 10,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 2820 | Bio-Dvopek od pira s maslacem 200g | — | — | — | 5,50 € | Ne | 5,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 191 | Broska - korijen narezani 50 g | — | — | — | 22,50 € | Ne | 22,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 189 | Čaj od kalopera i komorača BIO 80 g | — | — | — | 13,50 € | Ne | 13,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 127 | Čaj od komorača BIO 100 g | — | — | — | 9,00 € | Ne | 9,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 128 | Crna buhačica (sjemenke) 500 g | — | — | — | 18,00 € | Ne | 18,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 163 | Eliksir od jelenskog jezika 500ml | — | — | — | 20,00 € | Ne | 20,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 205 | Eliksir od muškatne kadulje 500ml | — | — | — | 21,50 € | Ne | 21,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 130 | Eliksir od pelina 500ml | — | — | — | 17,50 € | Ne | 17,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 171 | Eliksir od vodene leće 500ml | — | — | — | 21,50 € | Ne | 21,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 208 | Energetski keksi od pira 250g | — | — | — | 10,50 € | Ne | 10,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 49583 | Galgant - dr.Strehlow (tablete) 285kom | — | — | — | 25,50 € | Ne | 25,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 233 | Galgant i komorač (tablete) 120 tableta | — | — | — | 11,00 € | Ne | 11,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 243 | Galgant korijen - narezani 80g | — | — | — | 11,00 € | Ne | 11,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 131 | Galgant u prahu 100 g | — | — | — | 10,00 € | Ne | 10,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 2811 | Hildegardin gorki liker 100ml | — | — | — | 12,00 € | Ne | 12,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4827 | Hildegardina bistra juha 400g | — | — | — | 11,00 € | Ne | 11,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4824 | Hildegardina krem juha 360g | — | — | — | 11,00 € | Ne | 11,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 302 | Izop mljeveni 100 g | — | — | — | 9,50 € | Ne | 9,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 188 | Jasenak korijen u prahu 100g | — | — | — | 24,00 € | Ne | 24,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4993 | Jela krema 50ml | — | — | — | 33,50 € | Ne | 33,50 €na dan 10.9.2026. | — | Nedostupno |
| 324 | Kapi Sladića 50ml | — | — | — | 13,50 € | Ne | 13,50 €na dan 10.9.2026. | — | Nedostupno |
| 402 | Kava od pira - mljevena 500g | — | — | — | 12,00 € | Ne | 12,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 251 | Kava od pira - zrno 400 g | — | — | — | 9,00 € | Ne | 9,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 22 | Kesten - kuhani i vakumirani 2x200g | — | — | — | 9,00 € | Ne | 9,00 €na dan 10.9.2026. | — | Nedostupno |
| 192 | Kestenovo brašno 500g - bez glutena | — | — | — | 9,00 € | Ne | 9,00 €na dan 10.9.2026. | — | Nedostupno |
| 49581 | Komorač - dr.Strehlow (tablete) 285kom | — | — | — | 25,50 € | Ne | 25,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4990 | Krema od ljubičice 50ml | — | — | — | 33,50 € | Ne | 33,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4992 | Krema od majčine dušice 50ml | — | — | — | 33,50 € | Ne | 33,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 222 | Kubeba papar - plod 50g | — | — | — | 11,50 € | Ne | 11,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 224 | Lužina od šljivinog pepela (eliksir za kosu) 500ml | — | — | — | 20,00 € | Ne | 20,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 155 | Majčina dušica - prah 100g | — | — | — | 11,50 € | Ne | 11,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 280 | Milogled 50g | — | — | — | 18,50 € | Ne | 18,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 124 | Mješavina bilja marulja-kopar-komorač-divizma 80 g | — | — | — | 12,50 € | Ne | 12,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 110 | Mješavina bilja s celerom 100g | — | — | — | 12,50 € | Ne | 12,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 287 | Mješavina bilja s jelenskim jezikom 60 g | — | — | — | 13,50 € | Ne | 13,50 €na dan 10.9.2026. | — | Nedostupno |
| 193 | Mješavina bilja s mirišljavim štrpcem 100 g | — | — | — | 26,00 € | Ne | 26,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 121 | Mješavina bilja s pelargonijom u prahu 20 g | — | — | — | 9,50 € | Ne | 9,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 147 | Mješavina bilja s piskavicom 100g | — | — | — | 11,50 € | Ne | 11,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 219 | Mješavina bilja Sivesan 50 g | — | — | — | 10,50 € | Ne | 10,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 4911 | Namaz od kestena s vanilijom 270g | — | — | — | 6,50 € | Ne | 6,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 198 | Oslad u prahu 50g | — | — | — | 12,00 € | Ne | 12,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 157 | Peršinovo vino 500ml | — | — | — | 20,00 € | Ne | 20,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 11201 | Pir - brašno bijelo 1kg | — | — | — | 4,00 € | Ne | 4,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 11205 | Pir - brašno bijelo 5kg | — | — | — | 18,50 € | Ne | 18,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 10301 | Pir - brašno integralno 1kg | — | — | — | 4,25 € | Ne | 4,25 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 10305 | Pir - brašno integralno 5kg | — | — | — | 19,00 € | Ne | 19,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 10901 | Pir - griz 1kg | — | — | — | 5,00 € | Ne | 5,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 10905 | Pir - griz 5kg | — | — | — | 21,50 € | Ne | 21,50 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
| 11001 | Pir - griz integralni 1kg | — | — | — | 5,00 € | Ne | 5,00 €na dan 10.9.2026. | — | Dostupno |
Cjenici zadnjih 30 dana
- U zadnjih 30 dana nema objavljenih cjenika.
Automatizirani pristup
Za automatiziranu obradu dostupan je aktualni CSV i javni API.